
Die Briefmarkengalerie tschechischer und slowakischer Graphik-Kunst
© 2001 Gerhard Batz
| Motiv | Beschreibung | Ausgaben | MiNr. |
|---|---|---|---|
![]() | Motiv 61 Segelschulschiff "Jadran" nach einer Photographie erschienen am 6. September 1939 erste Seizinger-Briefmarke, die als Kupferstich entstanden ist | 61. 0.50+0.50 Dinar, orange | 385 |
![]() | Motiv 62 Schiff "König Alexander" nach einer Photographie erschienen am 6. September 1939 | 62. 1+0.50 Dinar, grün | 386 |
![]() | Motiv 63 Handelsschiff "Triglav" nach einer Photographie erschienen am 6. September 1939 | 63. 1.50+1 Dinar, rot | 387 |
![]() | Motiv 64 Zerstörer "Dubrovnik" nach einer Photographie erschienen am 6. September 1939 | 64. 2+1.50 Dinar, blau | 388 |
![]() | Motiv 65 Steintor in Zagreb nach einem Entwurf von Oto Antonini erstmals erschienen am 16. März 1941 | 65.a. 1.50+1.50 Dinar, dunkelbraun 65.b. 1.50+1.50 Dinar, blauschwarz Kroatien 1941 (überdruckt) 65.b.a. 1.50+1.50 Dinar, blauschwarz | 437 439 39 |
![]() | Motiv 66 Kathedrale in Zagreb nach einem Entwurf von Oto Antonini erstmals erschienen am 16. März 1941 | 66.a. 4+3 Dinar, blauschwarz 66.b. 4+3 Dinar, dunkelbraun Kroatien 1941 (überdruckt) 66.b.a. 4+3 Dinar, dunkelbraun | 438 440 40 |
| Motiv | Beschreibung | Ausgaben | MiNr. |
|---|---|---|---|
![]() | Motiv 67 Katarina Zrinska nach einem Entwurf von Ivo Režek erschienen am 7. Juni 1943 | 67. 1 Kn, blau | 103 |
![]() | Motiv 68 Krsto Frankopan nach einem Entwurf von Ivo Režek erschienen am 7. Juni 1943 | 68. 2 Kn, oliv | 104 |
![]() | Motiv 69 Petar Zrinski nach einem Entwurf von Ivo Režek erschienen am 7. Juni 1943 | 69. 3.50 Kn, rot | 105 |
![]() | Motiv 70 Ante Paveliæ nach einer Photographie erstmals erschienen am 13. Juni 1943 | 70.a. 3.50 K, dunkelblau 70.b. 0.25 K, dunkelbraunrot 70c. 0.50 K, blau 70.d. 0.75 K, dunkelgrünoliv 70.e. 1 K, grün 70.f. 1.50 K, bläulichviolett 70.g. 2 K, lilarot 70.h. 3 K, braunkarmin 70.i. 3.50 K, ultramarin 70.j. 4 K, lila 70.k. 5 K, kornblumenblau 70.l. 8 K, gelbbraun 70.m. 9 K, rosakarmin 70.n. 10 K, dunkelrötlichlila 70.o. 12 K, olivbraun 70.p. 12.50 K, schwarzgrau 70.q. 18 K, dunkelbraun 70.r. 32 K, violettbraun 70.s. 50 K, graublau 70.t. 70 K, orangegelb 70.u. 100 K, bräunlichviolett |
106 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 |
![]() | Motiv 71 Marienkirche Zagreb nach einem Gemälde von Vladimir Kirin erstmals erschienen am 12. September 1943 | 71.a. 18+9 K, violettschwarz 71.b. 18+9 K, braunschwarz (aus Block 6) 71.a.a. 18+9 K, violettschwarz (überdruckt) | 115 116 117 |
![]() | Motiv 72 Ruder Boškovic nach einem Entwurf von Ivo Režek erschienen am 13. Dezember 1943 | 72.a. 3.50 Kn, rot 72.b. 12.50 Kn, braun | 148 149 |
![]() | Motiv 73 Arbeitsdienst 1 nach einem Entwurf von Oto Antonini erschienen am 20. August 1944 | 73. 3.50+1 K, rot | 162 |
![]() | Motiv 74 Arbeitsdienst 2 nach einem Entwurf von Oto Antonini erschienen am 20. August 1944 | 74. 12.50+6 K, violettbraun | 163 |
![]() | Motiv 75 Arbeitsdienst 3 nach einem Entwurf von Oto Antonini erschienen am 20. August 1944 | 75. 18+9 K, dunkelblau | 164 |
![]() | Motiv 76 Paveliæ nimmt Parade ab nach einem Entwurf von Oto Antonini erschienen am 20. August 1944 | 76.a. 32+16 K, dunkelgrün 76.b. 32+16 K, graubraun a. gelb (aus Block 7) |
165 166 |
| Motiv | Beschreibung | Ausgaben | MiNr. |
|---|---|---|---|
![]() | Motiv 77 Kunstwerk aus Coimbra nach einem Entwurf von Jaime Martins Barata erschienen am 20. Dezember 1949 | Portugal: 81.a. 1 E., rotbraun 81.b. 5 E., dunkeloliv | 738 739 |
![]() | Motiv 78 UN-Gebäude New York nach einem Entwurf von Leon Helguera erstmals erschienen am 24. Oktober 1951 | UN New York: 82.a. 1 1/2 C, blaugrün 82.b. 50 C, schwarzblau | 2 10 |
| Motiv | Beschreibung | Ausgaben | MiNr. |
|---|---|---|---|
![]() | Motiv 79 Hradschin Probedruck entstanden 1926 | Ursprünglich als erste Marke der "Hrady, krajiny, mìsta"-Serie vorgesehen. An ihrer Stelle wurde schließlich das Motiv "Karlštejn" (Motiv 01) gewählt. | - |
![]() | Motiv 80 Flugzeug Probedruck entstanden vermutlich 1930 | erster, abgelehnter Entwurf zu Seizingers (kleinen) Luftpostmarke (Motiv 24) | - |
![]() | Motiv 81 Falke Probedruck entstanden 1937 | im Jahr 1937 wurde zunächst Seizinger mit der Umsetzung eines Entwurfs von Cyril Bouda zu den Sokol-Spielen beauftragt; später erhielt auch Bohumil Heinz den gleichen Auftrag. Seine Umsetzung wurde dann auch präferiert und im Januar 1938 auf Briefmarke verwendet (MiNr. 387/388). | - |
![]() | Motiv 82 Košice Probedruck entstanden 1938 | ursprünglicher, aber abgelehnter Entwurf zum Motiv 60 mit einer anderen Ansicht der Kathedrale von Košice. | - |
| Motiv | Beschreibung | Ausgaben | MiNr. |
|---|---|---|---|
![]() | Motiv 83 Bohrtürme nach einem Entwurf von Erwin Puchinger entstanden 1944, unveröffentlicht | Generalgouvernement: 77. 6 gr, braun | I |
![]() | Motiv 84 Panjewagen nach einem Entwurf von Erwin Puchinger entstanden 1944, unveröffentlicht | Generalgouvernement: 78. 12 gr, grün | A I |
![]() | Motiv 85 Bauernpaar nach einem Entwurf von Erwin Puchinger entstanden 1944, unveröffentlicht | Generalgouvernement: 79. 24 gr, rot | II |
![]() | Motiv 86 Holzkirche nach einem Entwurf von Erwin Puchinger entstanden 1944, unveröffentlicht | Generalgouvernement: 80. 40 gr, blau | III |
