Die Briefmarkengalerie tschechischer und slowakischer Graphik-Kunst| Thema/Motiv | Land | Nummer | Ausgabetag | Stecher | Wertstufen |
|---|---|---|---|---|---|
| Konferenz afrikanischer Staaten | Äthiopien | MiNr. 396-398 | 14.06.1960 | Jindra Schmidt (?) | 20C/80C/1$ |
| 30. Krönungsjubiläum | Äthiopien | MiNr. 399-403 | 02.11.1960 | Jindra Schmidt | 10C/25C/50C/65C/1$ |
| Afrikatag | Äthiopien | MiNr. 404 | 15.04.1961 | Jindra Schmidt | 80C |
| Tiere: Wildesel | Äthiopien | MiNr. 408 | 16.06.1961 | Ladislav Jirka | 5C |
| Tiere: Gnu | Äthiopien | MiNr. 409 | 16.06.1961 | Jindra Schmidt | 15C |
| Tiere: Elefant | Äthiopien | MiNr. 410 | 16.06.1961 | Jindra Schmidt | 215C |
| Tiere: Giraffe | Äthiopien | MiNr. 411 | 16.06.1961 | Ladislav Jirka | 35C |
| Tiere: Wasserbüffel | Äthiopien | MiNr. 412 | 16.06.1961 | Ladislav Jirka | 50C |
| Tiere: Löwe | Äthiopien | MiNr. 413 | 16.06.1961 | Jindra Schmidt | 1$ |
| Sport: 5 Sportmotive | Äthiopien | MiNr. 417-421 | 15.01.1962 | Jindra Schmidt (?) | 10C/15C/20C/30C/50C |
| Hilfe für Behinderte: 4 Motive | Äthiopien | MiNr. 455-458 | 23.07.1963 | Jindra Schmidt (?) | 10+2C/15+3C/50+5C/60+5C |
| Religionsführer: 5 Porträts | Äthiopien | MiNr. 464-468 | 03.01.1964 | Jindra Schmidt (?) | 10C/15C/30C/40C/60C |
| Dauermarken: Enver Hodscha | Albanien | MiNr. 467-474 | 16.10.1949 | Jindra Schmidt (?) | 8 Werte: 0,50-20 Lek |
| Luftpostmarken: Landschaft bei Vuno | Albanien | MiNr. 489/49274 | 15.12.1950 | Bohdan Roule (?) | 0,50/5 Lek |
| Luftpostmarken: Festung Rozafa | Albanien | MiNr. 490/493 | 15.12.1950 | Bohdan Roule | 1/10 Lek |
| Luftpostmarken: Festung Butrint | Albanien | MiNr. 491/494 | 15.12.1950 | Bohdan Roule (?) | 2/20 Lek |
| Alban. Arbeiterpartei: Zahl 15 und Fahnen | Albanien | MiNr. 543 | 01.07.1957 | Jindra Schmidt (?) | 2,50 Lek |
| Alban. Arbeiterpartei: Zentralkommitee | Albanien | MiNr. 544 | 01.07.1957 | Jindra Schmidt (?) | 5 Lek |
| Alban. Arbeiterpartei: Marx und Lenin | Albanien | MiNr. 545 | 01.07.1957 | Jindra Schmidt (?) | 8 Lek |
| Gewerkschaftskongress Leipzig: Emblem | Albanien | MiNr. 546-549 | 04.10.1957 | Jindra Schmidt (?) | 2,50/3/5/8 Lek |
| Berggipfel: Bogdan | Bulgarien | MiNr. 1750 | 25.09.1967 | Jindra Schmidt (?) | 1 St. |
| Berggipfel: Tcherni vrah | Bulgarien | MiNr. 1751 | 25.09.1967 | Jindra Schmidt (?) | 2 St. |
| Berggipfel: Rouene | Bulgarien | MiNr. 1752 | 25.09.1967 | Jindra Schmidt (?) | 3 St. |
| Berggipfel: Persink | Bulgarien | MiNr. 1753 | 25.09.1967 | Jindra Schmidt (?) | 5 St. |
| Berggipfel: Botev | Bulgarien | MiNr. 1754 | 25.09.1967 | Jindra Schmidt (?) | 10 St. |
| Berggipfel: Mussalo | Bulgarien | MiNr. 1755 | 25.09.1967 | Jindra Schmidt (?) | 13 St. |
| Berggipfel: Vichrene | Bulgarien | MiNr. 1756 | 25.09.1967 | Jindra Schmidt (?) | 20 St. |
| Griechische Sagen: Zeus raubt Ganymed | Griechenland | MiNr. 379 | 10.11.1935 | Bohumil Heinz | 25 Dr. |
| Griechische Sagen: Phrixos und Helle | Griechenland | MiNr. 382 | 10.11.1935 | Bohumil Heinz | 100 Dr. |
| Dauermarken: ? | Irak | MiNr. 351-366 | 16.02.1963 | Jindra Schmidt (?) | 16 Werte: 1F-1D |
| UNICEF: ? | Kuwait | MiNr. 531/532 | 11.12.1971 | Josef Herèík | 25/60 Fils |
| Libyscher Frauentag: ? | Libyen | MiNr. 151-153 | 15.06.1964 | Jindra Schmidt (?) | 10/20/35 m |
| Dauermarken: Maori-Mädchen | Neuseeland | Yvert 198/199 | ??.??.1935 | Bohumil Heinz | 3/? pence |
| Kunsthistorikerkongress: Skulptur | Portugal | MiNr. 738/739 | 10.12.1949 | Karl Seizinger | 1/5 E. |
| General Gordon: u.a. Porträt | Sudan | Yvert 50-589 | 30er Jahre | Bohumil Heinz | unbekannt |
| Dauermarken: UNO-Gebäude | UN New York | MiNr. 2 | 24.10.1951 | Karl Seizinger | 1 1/2 c |
| Dauermarken: UNO-Gebäude | UN New York | MiNr. 10 | 26.11.1951 | Karl Seizinger | 50 c |
| Atomwaffenstopp: Atompilz | UN New York | MiNr. 144 | 23.10.1964 | Josef Herèík | 5 c |
| Henry R. Luce: Porträt | USA | MiNr. 2948/739 | 03.04.1998 | Miloš Ondráèek | 5 c |
| Maschinenausstellung: Ausstellungspavillon | Vietnam | MiNr. 86 | 07.11.1958 | Jindra Schmidt | 150 D |
| Wirtschaftshilfe: Reisernte | Vietnam | MiNr. 87/88 | 07.11.1958 | Jindra Schmidt | 150/500 D |
| Dauermarke: Häuptling mit Frau | West Samoa | Yvert 124 | 1935 (?) | Bohumil Heinz | 2 1/2 pence |
Mit Sicherheit ist die hier vorgestellte Liste nicht vollständig. Insbesondere fehlen eine Reihe von Briefmarken englischer Kolonien, auf denen von Bohumil Heinz gestochene Porträts der englischen Könige Georg V. und Georg VI. verwendet wurden. Für die chinesische Post scheinen ebenfalls Briefmarken in Prag gestochen und gedruckt worden zu sein. Ich werde daher versuchen, diese Liste kontinuierlich zu erweitern, in der Hoffnung, irgendwann einmal eine vollständige (und auch korrekte) Liste anbieten zu können.